minhha3469456
New member
Bảng báo giá xà gồ Z Hoa Sen tại quận 8 mới nhất 2024
STT | Quy cách xà gồ Z Hoa Sen (mm) | Độ dày (mm) | Khối lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/m) | Giá xà gồ Z Hoa Sen (VNĐ/6m) |
1 | Z 100x50x55x18 | 1.8 | 3.17 | 61.415 | 368.490 |
2 | Z 125x50x55x18 | 1.8 | 3.52 | 68.240 | 409.440 |
3 | Z 150x50x55x18 | 1.8 | 3.89 | 75.455 | 452.730 |
4 | Z 180x60x65x18 | 1.8 | 4.58 | 88.910 | 533.460 |
5 | Z 200x60x65x18 | 1.8 | 4.87 | 94.565 | 567.390 |
6 | Z 225x60x65x18 | 1.8 | 5.22 | 101.390 | 608.340 |
7 | Z 250x60x65x18 | 1.8 | 5.57 | 108.215 | 649.290 |
8 | Z 100x50x55x18 | 2.0 | 3.52 | 68.240 | 409.440 |
9 | Z 125x50x55x18 | 2.0 | 3.91 | 75.845 | 455.070 |
10 | Z 150x50x55x18 | 2.0 | 4.32 | 83.840 | 503.040 |
11 | Z 180x60x65x18 | 2.0 | 05.09 | 98.855 | 593.130 |
12 | Z 200x60x65x18 | 2.0 | 5.41 | 105.095 | 630.570 |
13 | Z 225x60x65x18 | 2.0 | 5.80 | 112.700 | 676.200 |
14 | Z 250x60x65x18 | 2.0 | 6.19 | 120.305 | 721.830 |
15 | Z 100x50x55x18 | 2.2 | 3.87 | 75.065 | 450.390 |
16 | Z 125x50x55x18 | 2.2 | 4.30 | 83.450 | 500.700 |
17 | Z 150x50x55x18 | 2.2 | 4.74 | 92.030 | 552.180 |
18 | Z 180x60x65x18 | 2.2 | 5.60 | 108.800 | 652.800 |
19 | Z 200x60x65x18 | 2.2 | 5.94 | 115.430 | 692.580 |
20 | Z 225x60x65x18 | 2.2 | 6.38 | 124.010 | 744.060 |
21 | Z 250x60x65x18 | 2.2 | 6.81 | 132.395 | 794.370 |
22 | Z 150x50x55x18 | 2.5 | 5.39 | 104.705 | 628.230 |
23 | Z 180x60x65x18 | 2.5 | 6.36 | 123.620 | 741.720 |
24 | Z 200x60x65x18 | 2.5 | 6.75 | 131.225 | 787.350 |
25 | Z 225x60x65x18 | 2.5 | 7.24 | 140.780 | 844.680 |
26 | Z 250x60x65x18 | 2.5 | 7.73 | 150.335 | 902.010 |
TÔN THÉP SÁNG CHINH
Tổng đại lý Xà Gồ thép inox, mạ kẽm, thép hình, thép tấm, tôn, thép xây dựng.
Trụ sở: 43 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM
Điện thoại: 0909936937 – 0918168000
Email: [email protected]